Liftup Asansör

VOLPİ MRL 4

VOLPİ MRL 4

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
VOLPİ MRL 4 0,63 1000 3,9 320X6X8 13,6 20P 12,53 75 491
VOLPİ MRL 4 1,00 1000 6,1 320X6X8 18,6 20P 19,89 119 491
VOLPİ MRL 4 1,60 1000 9,8 320X6X8 26,0 20P 31,83 191 491
VOLPİ MRL 4 2,00 1000 12,2 320X6X8 30,6 20P 39,79 239 491
VOLPİ MRL 4 2,50 1000 15,3 320X6X8 38,2 20P 49,74 298 491
VOLPİ MRL 4 0,63 1275 4,9 320X7X8 17,4 20P 12,53 75 625
VOLPİ MRL 4 1,00 1275 7,8 320X7X8 23,7 20P 19,89 119 625
VOLPİ MRL 4 1,60 1275 12,5 320X7X8 33,1 20P 31,83 191 625
VOLPİ MRL 4 2,00 1275 15,6 320X7X8 39,0 20P 39,79 239 625
VOLPİ MRL 4 2,50 1275 19,5 320X7X8 48,7 20P 49,74 298 625
VOLPİ MRL 4 0,63 1600 6,2 210X13X6,5 18,7 20P 19,10 115 515
VOLPİ MRL 4 1,00 1600 9,8 210X13X6,5 26,0 20P 30,32 182 515
VOLPİ MRL 4 1,60 1600 15,7 210X13X6,5 39,1 20P 48,50 291 515
VOLPİ MRL 4 2,00 1600 19,6 210X13X6,5 48,9 20P 60,63 364 515
VOLPİ MRL 4 2,50 1600 24,5 210X13X6,5 61,1 20P 75,79 455 515
VOLPİ MRL 4 0,63 1600 6,2 240X11X6,5 18,7 20P 16,71 100 589
VOLPİ MRL 4 1,00 1600 9,8 240X11X6,5 26,0 20P 26,53 159 589
VOLPİ MRL 4 1,60 1600 15,7 240X11X6,5 39,1 20P 42,44 255 589
VOLPİ MRL 4 2,00 1600 19,6 240X11X6,5 48,9 20P 53,05 318 589
VOLPİ MRL 4 2,50 1600 24,5 240X11X6,5 61,1 20P 66,31 398 589

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)