Liftup Asansör

VOLPİ MRL 2

VOLPİ MRL 2

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
VOLPİ MRL 2 0,63 320 1,2 320x4x8 4,4 20P 12,53 75 157
VOLPİ MRL 2 1,00 320 2,0 320x4x8 5,9 20P 19,89 119 157
VOLPİ MRL 2 1,60 320 3,1 320x4x8 8,3 20P 31,83 191 157
VOLPİ MRL 2 2,00 320 3,9 320x4x8 9,8 20P 39,79 239 157
VOLPİ MRL 2 2,50 320 4,9 320X4X8 12,2 20P 49,74 298 157
VOLPİ MRL 2 0,63 400 1,5 240X4X6,5 4,7 20P 16,71 100 147
VOLPİ MRL 2 1,00 400 2,4 240X4X6,5 6,5 20P 26,53 159 147
VOLPİ MRL 2 1,60 400 3,9 240X4X6,5 9,8 20P 42,44 255 147
VOLPİ MRL 2 2,00 400 4,9 240X4X6,5 12,2 20P 53,05 318 147
VOLPİ MRL 2 2,50 400 6,1 240X4X6,5 15,3 20P 66,31 398 147
VOLPİ MRL 2 0,63 400 1,5 320x4x8 5,5 20P 12,53 75 196
VOLPİ MRL 2 1,00 400 2,4 320x4x8 7,4 20P 19,89 119 196
VOLPİ MRL 2 1,60 400 3,9 320x4x8 10,4 20P 31,83 191 196
VOLPİ MRL 2 2,00 400 4,9 320x4x8 12,2 20P 39,79 239 196
VOLPİ MRL 2 2,50 400 6,1 320X4X8 15,3 20P 49,74 298 196
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 210X6X6,5 5,6 20P 19,10 115 155
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 210X6X6,5 7,8 20P 30,32 182 155
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 210X6X6,5 11,7 20P 48,50 291 155
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 210X6X6,5 14,7 20P 60,63 364 155
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 210X6X6,5 18,3 20P 75,79 455 155
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 240x5x6,5 5,6 20P 16,71 100 177
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 240x5x6,5 7,8 20P 26,53 159 177
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 240x5x6,5 11,7 20P 42,44 255 177
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 240x5x6,5 14,7 20P 53,05 318 177
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 240x5x6,5 18,3 20P 66,31 398 177
VOLPİ MRL 2 0,63 480 1,9 320x4x8 6,5 20P 12,53 75 235
VOLPİ MRL 2 1,00 480 2,9 320x4x8 8,9 20P 19,89 119 235
VOLPİ MRL 2 1,60 480 4,7 320x4x8 12,5 20P 31,83 191 235
VOLPİ MRL 2 2,00 480 5,9 320x4x8 14,7 20P 39,79 239 235
VOLPİ MRL 2 2,50 480 7,3 320X4X8 18,3 20P 49,74 298 235
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 210X7X6,5 7,4 20P 19,10 115 203
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 210X7X6,5 10,2 20P 30,32 182 203
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 210X7X6,5 15,4 20P 48,50 291 203
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 210X7X6,5 19,3 20P 60,63 364 203
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 210X7X6,5 24,1 20P 75,79 455 203
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 240x6x6,5 7,4 20P 16,71 100 232
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 240x6x6,5 10,2 20P 26,53 159 232
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 240x6x6,5 15,4 20P 42,44 255 232
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 240x6x6,5 19,3 20P 53,05 318 232
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 240x6x6,5 24,1 20P 66,31 398 232
VOLPİ MRL 2 0,63 630 2,4 320X5X8 8,6 20P 12,53 75 309
VOLPİ MRL 2 1,00 630 3,9 320X5X8 11,7 20P 19,89 119 309
VOLPİ MRL 2 1,60 630 6,2 320X5X8 16,4 20P 31,83 191 309
VOLPİ MRL 2 2,00 630 7,7 320X5X8 19,3 20P 39,79 239 309
VOLPİ MRL 2 2,50 630 9,6 320X5X8 24,1 20P 49,74 298 309
VOLPİ MRL 2 0,63 800 3,1 210X8X6,5 9,4 20P 19,10 115 258
VOLPİ MRL 2 1,00 800 4,9 210X8X6,5 13,0 20P 30,32 182 258
VOLPİ MRL 2 1,60 800 7,8 210X8X6,5 19,6 20P 48,50 291 258
VOLPİ MRL 2 2,00 800 9,8 210X8X6,5 24,5 20P 60,63 364 258
VOLPİ MRL 2 2,50 800 12,2 210X8X6,5 30,6 20P 75,79 455 258
VOLPİ MRL 2 0,63 800 3,1 240X7X6,5 9,4 20P 16,71 100 294
VOLPİ MRL 2 1,00 800 4,9 240X7X6,5 13,0 20P 26,53 159 294
VOLPİ MRL 2 1,60 800 7,8 240X7X6,5 19,6 20P 42,44 255 294
VOLPİ MRL 2 2,00 800 9,8 240X7X6,5 24,5 20P 53,05 318 294
VOLPİ MRL 2 2,50 800 12,2 240X7X6,5 30,6 20P 66,31 398 294

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)