Liftup Asansör

VOLPİ MRL 2-6

VOLPİ MRL 2-6

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 33 M. Statik Yük 9000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power (kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
VOLPİ MRL 2-6 0,63 2500 9,7 360x13x8 34.1 20P 11,14 67 1380
VOLPİ MRL 2-6 1,00 2500 15,3 360x13x8 46.5 20P 17,68 106 1380
VOLPİ MRL 2-6 1,60 2500 24,5 360x13x8 65.0 20P 28,29 170 1380
VOLPİ MRL 2-6 2,00 2500 30,6 360x13x8 76.5 20P 35,37 212 1380
VOLPİ MRL 2-6 2,50 2500 38,3 360x13x8 95.6 20P 44,21 265 1380
VOLPİ MRL 2-6 0,63 2500 9,7 400X9X10 34 20P 10,03 60 1533
VOLPİ MRL 2-6 1,00 2500 15,3 400X9X10 54 20P 15,92 95 1533
VOLPİ MRL 2-6 1,60 2500 24,5 400X9X10 65 20P 25,46 153 1533
VOLPİ MRL 2-6 2,00 2500 30,6 400X9X10 81 20P 31,83 191 1533
VOLPİ MRL 2-6 2,50 2500 38,3 400X9X10 96 20P 39,79 239 1533
VOLPİ MRL 2-6 0,63 3000 11,6 320x17x8 41,0 20P 12,53 75 1472
VOLPİ MRL 2-6 1,00 3000 18,4 320x17x8 55,7 20P 19,89 119 1472
VOLPİ MRL 2-6 1,60 3000 29,4 320x17x8 78,0 20P 31,83 191 1472
VOLPİ MRL 2-6 2,00 3000 36,8 320x17x8 91,8 20P 39,79 239 1472
VOLPİ MRL 2-6 2,50 3000 46,0 320x17x8 114,8 20P 49,74 298 1472

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)