Liftup Asansör

AKD 3

AKD 3

Kategoriler: , ,

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Statik Yük 7000 kg
Suspension Static Load
Kapasite (kg) Güç (kw) Hız Tipi Kasnak Ölçüleri kanal sayısı*halat çapı  In Kutup herz Devir (rpm) Tork (Nm)
Capacity (kg) Power(kw) Speed Type Pulley Dimension kanal sayısı*halat çapı  In Pole herz Revolution Torque
2000 7,7 0,63 AKD 3 320 12*8 21,9 30 18,80 75,2 981
2000 12,2 1,00 AKD 3 320 12*8 30,6 30 29,84 119,4 981
2000 19,6 1,60 AKD 3 320 12*8 49,0 30 47,75 191,0 981
2000 24,5 2,00 AKD 3 320 12*8 61,2 30 59,68 238,7 981
2000 30,6 2,50 AKD 3 320 12*8 76,5 30 74,60 298,4 981
2000 7,7 0,63 AKD 3 360 11*8 23,4 30 16,71 67 1104
2000 12,2 1,00 AKD 3 360 11*8 30,6 30 26,53 106 1104
2000 19,6 1,60 AKD 3 360 11*8 49,0 30 42,44 170 1104
2000 24,5 2,00 AKD 3 360 11*8 61,2 30 53,05 212 1104
2000 30,6 2,50 AKD 3 360 11*8 76,5 30 66,31 265 1104
1600 6,2 0,63 AKD 3 400 6*10 18,7 30 15,04 60 981
2000 7,7 0,63 AKD 3 400 8*10 23,4 30 15,04 60 1226
1600 9,8 1,00 AKD 3 400 6*10 27,7 30 23,87 95 981
2000 12,2 1,00 AKD 3 400 8*10 34,7 30 23,87 95 1226
1600 15,7 1,60 AKD 3 400 6*10 39,2 30 38,20 153 981
2000 19,6 1,60 AKD 3 400 8*10 49,0 30 38,20 153 1226
1600 19,6 2,00 AKD 3 400 6*10 49,0 30 47,75 191 981
2000 24,5 2,00 AKD 3 400 8*10 61,2 30 47,75 191 1226
1600 24,5 2,50 AKD 3 400 6*10 61,2 30 59,68 239 981
2000 30,6 2,50 AKD 3 400 8*10 76,5 30 59,68 239 1226

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)