مرحباً
تسجيل الدخول إلى التسوق السريع والآمن!
لست عضوا بعد؟
يمكنك بسهولة أن تصبح عضوا!
Ürün Kodu Kabin Hızı
(m/s)
Kapasite
(kg)
Gücü(kW)  Askı Tipi Akım (A) Kasnak
Çapı (Ø)
Halat
Sayısı (N)
Halat
Çapı (Ø)
Statik
Yük (kg)
Seyir
Mesafesi (M)
Kw HP
VOLPİ VF2 0,63 800 5,5 7,48 01:01 14,4 400 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,71 800 5,5 7,48 01:01 14,4 480 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,8 850 5,5 7,48 01:01 14,4 550 4 10 3500 33
VOLPİ VF2 1 630 5,5 7,48 01:01 14,4 480 5 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,63 1000 7,5 10,2 01:01 17 400 6 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,71 1000 7,5 10,2 01:01 17 480 6 10 3500 33
VOLPİ VF2 0,8 1100 7,5 10,2 01:01 17 550 4 10 3500 33
VOLPİ VF2 1 800 7,5 10,2 01:01 17 480 5 10 3500 33
معلومات الأسعار والصور وأوصاف المنتج والقضايا الأخرى التي تجدها غير كافية يمكنك إرسالها إلينا باستخدام نموذج الاقتراح.
شكرا لتعليقاتكم واقتراحاتكم.
VOLPİ VF2 SDTYESM8X1
VOLPİ VF2

المشورة

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.