مرحباً
تسجيل الدخول إلى التسوق السريع والآمن!
لست عضوا بعد؟
يمكنك بسهولة أن تصبح عضوا!

Ürün Kodu
Kabin Hızı
(m/s)
Kapasite
(kg)
Gücü(kW)  Askı Tipi Akım (A) Kasnak
Çapı (Ø)
Halat
Sayısı (N)
Halat
Çapı (Ø)
Statik
Yük (kg)
Seyir
Mesafesi (M)
Kw HP
MÜGEN MF2 0,63 630 5,5 7,48 01:01 13 400 5 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,63 800 7,5 10,2 01:01 17 400 6 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,63 800 5,5 7,48 01:01 13 400 5 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,63 1000 7,5 10,2 01:01 17 400 6 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,71 560 5,5 7,48 01:01 13 480 5 10 3500 30
MÜGEN MF2 0,71 750 7,5 10,2 01:01 17 480 6 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,71 800 5,5 7,48 01:01 13 480 5 10 3500 21
MÜGEN MF2 0,71 1000 7,5 10,2 01:01 17 480 6 10 3500 21
MÜGEN MF2 1 400 5,5 7,48 01:01 13 480 5 10 3500 30
MÜGEN MF2 1 500 7,5 10,2 01:01 17 480 5 10 3500 30
MÜGEN MF2 1 630 5,5 7,48 01:01 13 480 5 10 3500 21
MÜGEN MF2 1 800 7,5 10,2 01:01 17 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 1,00/0,25 480 4,04 5,5 01:01 9,5/6,5 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 1,00/0,25 500 4,56 6,2 01:01 11,5/6,8 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 1,00/0,25 720 6,03 8,2 01:01 14/8,5 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 1,00/0,25 880 7,72 10,5 01:01 18,5/15,0 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,80/0,20 560 4,04 5,5 01:01 9,5/6,5 550 4 10 3500 21
MÜGEN M2 0,71/0,17 630 4,05 5,5 01:01 9,5/6,5 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,71/0,17 700 4,56 6,2 01:01 11,5/6,8 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,71/0,17 900 6,03 8,2 01:01 14/8,5 480 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,71/0,17 1000 7,72 10,5 01:01 18,5/15,0 480 6 10 3500 21
MÜGEN M2 0,63/0,15 700 4,04 5,5 01:01 9,5/6,5 400 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,63/0,15 800 4,56 6,2 01:01 11,5/6,8 400 5 10 3500 21
MÜGEN M2 0,63/0,15 1000 6,03 8,2 01:01 14/8,5 400 6 10 3500 21
معلومات الأسعار والصور وأوصاف المنتج والقضايا الأخرى التي تجدها غير كافية يمكنك إرسالها إلينا باستخدام نموذج الاقتراح.
شكرا لتعليقاتكم واقتراحاتكم.
MÜGEN MF2 PKDK3RT2A9
MÜGEN MF2

المشورة

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.