Liftup Asansör

S 200

S 200

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
S200 0,63 320 1,2 210*5*6,5 3,7 20 19,10 115 103
S200 1,00 320 2,0 210*5*6,5 5,2 20 30,32 182 103
S200 1,60 320 3,1 210*5*6,5 7,8 20 48,50 291 103
S200 2,00 320 3,9 210*5*6,5 9,8 20 60,63 364 103
S200 2,50 320 4,9 210*5*6,5 12,2 20 75,79 455 103
S200 0,63 320 1,2 240*4*6,5 3,7 20 16,71 100 118
S200 1,00 320 2,0 240*4*6,5 5,2 20 26,53 159 118
S200 1,60 320 3,1 240*4*6,5 7,8 20 42,44 255 118
S200 2,00 320 3,9 240*4*6,5 9,8 20 53,05 318 118
S200 2,50 320 4,9 240*4*6,5 12,2 20 66,31 398 118
S200 0,63 320 1,2 320*4*8 4,4 20 12,53 75 157
S200 1,00 320 2,0 320*4*8 5,9 20 19,89 119 157
S200 1,60 320 3,1 320*4*8 8,3 20 31,83 191 157
S200 2,00 320 3,9 320*4*8 9,8 20 39,79 239 157
S200 2,50 320 4,9 320*4*8 12,2 20 49,74 298 157
S200 0,63 400 1,5 210*5*6,5 4,7 20 19,10 115 129
S200 1,00 400 2,4 210*5*6,5 6,5 20 30,32 182 129
S200 1,60 400 3,9 210*5*6,5 9,8 20 48,50 291 129
S200 2,00 400 4,9 210*5*6,5 12,2 20 60,63 364 129
S200 2,50 400 6,1 210*5*6,5 15,3 20 75,79 455 129
S200 0,63 400 1,5 240*4*6,5 4,7 20 16,71 100 147
S200 1,00 400 2,4 240*4*6,5 6,5 20 26,53 159 147
S200 1,60 400 3,9 240*4*6,5 9,8 20 42,44 255 147
S200 2,00 400 4,9 240*4*6,5 12,2 20 53,05 318 147
S200 2,50 400 6,1 240*4*6,5 15,3 20 66,31 398 147
S200 0,63 400 1,5 320*4*8 5,5 20 12,53 75 196
S200 1,00 400 2,4 320*4*8 7,4 20 19,89 119 196
S200 1,60 400 3,9 320*4*8 10,4 20 31,83 191 196
S200 2,00 400 4,9 320*4*8 12,2 20 39,79 239 196
S200 2,50 400 6,1 320*4*8 15,3 20 49,74 298 196
S200 0,63 480 1,9 140*4*6,5 4,9 20 28,65 172 103
S200 1,00 480 2,9 140*4*6,5 7,3 20 45,47 273 103
S200 1,60 480 4,7 140*4*6,5 11,7 20 72,76 437 103
S200 2,00 480 5,9 140*4*6,5 14,7 20 90,95 546 103
S200 2,50 480 7,3 140*4*6,5 18,3 20 113,68 682 103
S200 0,63 480 1,9 160*4*6,5 4,9 20 25,07 150 118
S200 1,00 480 2,9 160*4*6,5 7,3 20 39,79 239 118
S200 1,60 480 4,7 160*4*6,5 11,7 20 63,66 382 118
S200 2,00 480 5,9 160*4*6,5 14,7 20 79,58 477 118
S200 2,50 480 7,3 160*4*6,5 18,3 20 99,47 597 118
S200 0,63 480 1,9 210*6*6,5 5,6 20 19,10 115 155
S200 1,00 480 2,9 210*6*6,5 7,8 20 30,32 182 155
S200 1,60 480 4,7 210*6*6,5 11,7 20 48,50 291 155
S200 2,00 480 5,9 210*6*6,5 14,7 20 60,63 364 155
S200 2,50 480 7,3 210*6*6,5 18,3 20 75,79 455 155
S200 0,63 480 1,9 240*5*6,5 5,6 20 16,71 100 177
S200 1,00 480 2,9 240*5*6,5 7,8 20 26,53 159 177
S200 1,60 480 4,7 240*5*6,5 11,7 20 42,44 255 177
S200 2,00 480 5,9 240*5*6,5 14,7 20 53,05 318 177
S200 2,50 480 7,3 240*5*6,5 18,3 20 66,31 398 177
S200 0,63 480 1,9 320*4*8 6,5 20 12,53 75 235
S200 1,00 480 2,9 320*4*8 8,9 20 19,89 119 235
S200 1,60 480 4,7 320*4*8 12,5 20 31,83 191 235
S200 2,00 480 5,9 320*4*8 14,7 20 39,79 239 235
S200 2,50 480 7,3 320*4*8 18,3 20 49,74 298 235
S200 0,63 630 2,4 120*4*6,5 6,1 20 33,42 201 116
S200 1,00 630 3,9 120*4*6,5 9,6 20 53,05 318 116
S200 1,60 630 6,2 120*4*6,5 15,4 20 84,88 509 116
S200 2,00 630 7,7 120*4*6,5 19,3 20 106,10 637 116
S200 2,50 630 9,6 120*4*6,5 24,1 20 132,63 796 116
S200 0,63 630 2,4 140*4*6,5 6,4 20 28,65 172 135
S200 1,00 630 3,9 140*4*6,5 9,6 20 45,47 273 135
S200 1,60 630 6,2 140*4*6,5 15,4 20 72,76 437 135
S200 2,00 630 7,7 140*4*6,5 19,3 20 90,95 546 135
S200 2,50 630 9,6 140*4*6,5 24,1 20 113,68 682 135
S200 0,63 630 2,4 160*4*6,5 6,4 20 25,07 150 155
S200 1,00 630 3,9 160*4*6,5 9,6 20 39,79 239 155
S200 1,60 630 6,2 160*4*6,5 15,4 20 63,66 382 155
S200 2,00 630 7,7 160*4*6,5 19,3 20 79,58 477 155
S200 2,50 630 9,6 160*4*6,5 24,1 20 99,47 597 155
S200 0,63 630 2,4 210*7*6,5 7,4 20 19,10 115 203
S200 1,00 630 3,9 210*7*6,5 10,2 20 30,32 182 203
S200 1,60 630 6,2 210*7*6,5 15,4 20 48,50 291 203
S200 2,00 630 7,7 210*7*6,5 19,3 20 60,63 364 203
S200 2,50 630 9,6 210*7*6,5 24,1 20 75,79 455 203
S200 0,63 630 2,4 240*6*6,5 7,4 20 16,71 100 232
S200 1,00 630 3,9 240*6*6,5 10,2 20 26,53 159 232
S200 1,60 630 6,2 240*6*6,5 15,4 20 42,44 255 232
S200 2,00 630 7,7 240*6*6,5 19,3 20 53,05 318 232
S200 2,50 630 9,6 240*6*6,5 24,1 20 66,31 398 232
S200 0,63 800 3,1 120*5*6,5 7,7 20 33,42 201 147
S200 1,00 800 4,9 120*5*6,5 12,2 20 53,05 318 147
S200 1,60 800 7,8 120*5*6,5 19,6 20 84,88 509 147
S200 2,00 800 9,8 120*5*6,5 24,5 20 106,10 637 147
S200 2,50 800 12,2 120*5*6,5 30,6 20 132,63 796 147
S200 0,63 800 3,1 140*5*6,5 8,2 20 28,65 172 172
S200 1,00 800 4,9 140*5*6,5 12,2 20 45,47 273 172
S200 1,60 800 7,8 140*5*6,5 19,6 20 72,76 437 172
S200 2,00 800 9,8 140*5*6,5 24,5 20 90,95 546 172
S200 2,50 800 12,2 140*5*6,5 30,6 20 113,68 682 172
S200 0,63 800 3,1 160*5*6,5 8,2 20 25,07 150 196
S200 1,00 800 4,9 160*5*6,5 12,2 20 39,79 239 196
S200 1,60 800 7,8 160*5*6,5 19,6 20 63,66 382 196
S200 2,00 800 9,8 160*5*6,5 24,5 20 79,58 477 196
S200 2,50 800 12,2 160*5*6,5 30,6 20 99,47 597 196
S200 0,63 1000 3,9 120*6*6,5 9,6 20 33,42 201 184
S200 1,00 1000 6,1 120*6*6,5 15,3 20 53,05 318 184
S200 1,60 1000 9,8 120*6*6,5 24,5 20 84,88 509 184
S200 2,00 1000 12,2 120*6*6,5 30,6 20 106,10 637 184
S200 2,50 1000 15,3 120*6*6,5 38,2 20 132,63 796 184
S200 0,63 1000 3,9 140*6*6,5 10,2 20 28,65 172 215
S200 1,00 1000 6,1 140*6*6,5 15,3 20 45,47 273 215
S200 1,60 1000 9,8 140*6*6,5 24,5 20 72,76 437 215
S200 2,00 1000 12,2 140*6*6,5 30,6 20 90,95 546 215
S200 2,50 1000 15,3 140*6*6,5 38,2 20 113,68 682 215
S200 0,63 1275 4,9 120*7*6,5 12,3 20 33,42 201 235
S200 1,00 1275 7,8 120*7*6,5 19,5 20 53,05 318 235
S200 1,60 1275 12,5 120*7*6,5 31,2 20 84,88 509 235
S200 2,00 1275 15,6 120*7*6,5 39,0 20 106,10 637 235
S200 2,50 1275 19,5 120*7*6,5 48,7 20 132,63 796 235
S200 0,63 1275 4,9 140*7*6,5 13,0 20 28,65 172 274
S200 1,00 1275 7,8 140*7*6,5 19,5 20 45,47 273 274
S200 1,60 1275 12,5 140*7*6,5 31,2 20 72,76 437 274
S200 2,00 1275 15,6 140*7*6,5 39,0 20 90,95 546 274
S200 2,50 1275 19,5 140*7*6,5 48,7 20 113,68 682 274

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)