Liftup Asansör

AK 4

Açıklama

Askı Tipi 2:1 Seyir Mesafesi 51 M. Statik Yük 7000 kg
Suspansion Cruising Range Statik Load
Makine Tipi Hız (m/s) Kapasite (kg) Güç (kW) Kasnak (mm) Akım (A) Kutup Frekans Devir (rpm) Tork (Nm)
Machine Type Speed (m/s) Capacity (kg) Power(kW) Pulley (mm) Current (A) Poles Frequency Revolution (rpm) Torque (Nm)
AK4 0,63 1000 3,9 320x6x8 13,6 20P 12,53 75 491
AK4 1,00 1000 6,1 320x6x8 18,6 20P 19,89 119 491
AK4 1,60 1000 9,8 320x6x8 26,0 20P 31,83 191 491
AK4 2,00 1000 12,2 320x6x8 30,6 20P 39,79 239 491
AK4 2,50 1000 15,3 320x6x8 38,2 20P 49,74 298 491
AK4 0,63 1275 4,9 210X11X6,5 14,9 20P 19,10 115 410
AK4 1,00 1275 7,8 210X11X6,5 20,7 20P 30,32 182 410
AK4 1,60 1275 12,5 210X11X6,5 31,2 20P 48,50 291 410
AK4 2,00 1275 15,6 210X11X6,5 39,0 20P 60,63 364 410
AK4 2,50 1275 19,5 210X11X6,5 48,7 20P 75,79 455 410
AK4 0,63 1275 4,9 240X9X6,5 14,9 20P 16,71 100 469
AK4 1,00 1275 7,8 240X9X6,5 20,7 20P 26,53 159 469
AK4 1,60 1275 12,5 240X9X6,5 31,2 20P 42,44 255 469
AK4 2,00 1275 15,6 240X9X6,5 39,0 20P 53,05 318 469
AK4 2,50 1275 19,5 240X9X6,5 48,7 20P 66,31 398 469
AK4 0,63 1600 6,2 210X13X6,5 18,7 20P 19,10 115 515
AK4 1,00 1600 9,8 210X13X6,5 26,0 20P 30,32 182 515
AK4 1,60 1600 15,7 210X13X6,5 39,1 20P 48,50 291 515
AK4 2,00 1600 19,6 210X13X6,5 48,9 20P 60,63 364 515
AK4 2,50 1600 24,5 210X13X6,5 61,1 20P 75,79 455 515

Hakkımızda

Liftup Asansör, 2013‘te “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” misyonuyla kurulmuş, Aydın Efeler merkezli bir firmadır. Uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Ege Bölgesi‘nde güvenli ve konforlu asansör sistemleri üretirken, küresel pazarda güvenilir bir marka olmayı hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri

Ata OSB Mh. Astim 5. Cd. No:18/1 Efeler/Aydın
Cart (0 items)